| Availability: | |
|---|---|
| Model | TZ-10AC | TZ-15AC |
| Picture | ![]() | ![]() |
| Power supply | AC220V/250V±15% | AC220V/250V±15% |
| Power frequency | 50±2Hz | 50±2Hz |
| Input Power | 120VA | 150VA |
| Testing voltages | AC 0-10 KV | AC 0-15 KV |
| Breakdown sensitivity | I=600±50uA,t≤0.005s | I=600±50uA,t≤0.1s |
| Speed allowed.Max | 1000 m/min | 600 m/min |
| Output frequency | 2.5-3.5KHz | 2.0-3.5KHz |
| Cable diam.Max | 5.0 mm | 25.0 mm |
| Model | TZ-10AC | TZ-15AC |
| Picture | ![]() | ![]() |
| Power supply | AC220V/250V±15% | AC220V/250V±15% |
| Power frequency | 50±2Hz | 50±2Hz |
| Input Power | 120VA | 150VA |
| Testing voltages | AC 0-10 KV | AC 0-15 KV |
| Breakdown sensitivity | I=600±50uA,t≤0.005s | I=600±50uA,t≤0.1s |
| Speed allowed.Max | 1000 m/min | 600 m/min |
| Output frequency | 2.5-3.5KHz | 2.0-3.5KHz |
| Cable diam.Max | 5.0 mm | 25.0 mm |
1. Conditions for operation
Power supply: 220V±10% , AC, 50Hz~60Hz
Power consumption: ≤15W
Ambient temperatures: 5~45 ℃
Relative humidity: ≤80%(without condensed water)
No corrosive gas, oil, steam and considerable dust in the atmosphere
2. Technical Parameters
| Model | Measuring Range(Dynamic) | Accuracy | Picture |
| DM-25 | 0.2-20.0 mm | 0.001 mm | ![]() |
| DM-50 | 0.5-45.0 mm | 0.001 mm | |
| DM-100 | 0.5-95.0 mm | 0.01 mm | |
| DM-25XY | 0.2-20.0 mm | 0.001 mm | ![]() |
| DM-50XY | 0.5-45.0 mm | 0.001 mm |
1. Conditions for operation
Power supply: 220V±10% , AC, 50Hz~60Hz
Power consumption: ≤15W
Ambient temperatures: 5~45 ℃
Relative humidity: ≤80%(without condensed water)
No corrosive gas, oil, steam and considerable dust in the atmosphere
2. Technical Parameters
| Model | Measuring Range(Dynamic) | Accuracy | Picture |
| DM-25 | 0.2-20.0 mm | 0.001 mm | ![]() |
| DM-50 | 0.5-45.0 mm | 0.001 mm | |
| DM-100 | 0.5-95.0 mm | 0.01 mm | |
| DM-25XY | 0.2-20.0 mm | 0.001 mm | ![]() |
| DM-50XY | 0.5-45.0 mm | 0.001 mm |